Perceptle archive: puzzles #1 through #98
The public client treats puzzle #1 as 18 July 2026, the same day the perceptle.com domain was registered. Each later puzzle is one day later. I checked that rule against the in-game archive list on 22 October 2026, which showed 97 rows ending at #1. The table continues that same formula through #98. Rows after #97 are the calendar, not a second look at the in-game list.
Friday mode is not “every Friday from the start.” The client turns it on when the weekday is Friday and the puzzle number is at least 14. Puzzle #7, Friday 24 July 2026, is still a normal puzzle. The first Friday puzzle is #14 on 31 July 2026. Later Friday numbers in the span I listed by hand are 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, and 91. Puzzle #98, 23 October 2026, is the next Friday after that list.
Full number table
Player counts are filled only where perceptle.com/api/stats returned a snapshot on 22 October 2026. Other cells stay blank on purpose. A date links to an answer page only when targets have been checked.
| # | Date | Weekday | Mode | Players |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 2026-10-23 | Friday | Friday | 2036 |
| 97 | 2026-10-22 | Thursday | Normal | 20937 |
| 96 | 2026-10-21 | Wednesday | Normal | 22338 |
| 95 | 2026-10-20 | Tuesday | Normal | 22133 |
| 94 | 2026-10-19 | Monday | Normal | 23556 |
| 93 | 2026-10-18 | Sunday | Normal | 20380 |
| 92 | 2026-10-17 | Saturday | Normal | 25050 |
| 91 | 2026-10-16 | Friday | Friday | 46393 |
| 90 | 2026-10-15 | Thursday | Normal | 15960 |
| 89 | 2026-10-14 | Wednesday | Normal | 7928 |
| 88 | 2026-10-13 | Tuesday | Normal | 7280 |
| 87 | 2026-10-12 | Monday | Normal | 6791 |
| 86 | 2026-10-11 | Sunday | Normal | 4449 |
| 85 | 2026-10-10 | Saturday | Normal | 4233 |
| 84 | 2026-10-09 | Friday | Friday | 6251 |
| 83 | 2026-10-08 | Thursday | Normal | — |
| 82 | 2026-10-07 | Wednesday | Normal | — |
| 81 | 2026-10-06 | Tuesday | Normal | — |
| 80 | 2026-10-05 | Monday | Normal | — |
| 79 | 2026-10-04 | Sunday | Normal | — |
| 78 | 2026-10-03 | Saturday | Normal | — |
| 77 | 2026-10-02 | Friday | Friday | — |
| 76 | 2026-10-01 | Thursday | Normal | — |
| 75 | 2026-09-30 | Wednesday | Normal | — |
| 74 | 2026-09-29 | Tuesday | Normal | — |
| 73 | 2026-09-28 | Monday | Normal | — |
| 72 | 2026-09-27 | Sunday | Normal | — |
| 71 | 2026-09-26 | Saturday | Normal | — |
| 70 | 2026-09-25 | Friday | Friday | — |
| 69 | 2026-09-24 | Thursday | Normal | — |
| 68 | 2026-09-23 | Wednesday | Normal | — |
| 67 | 2026-09-22 | Tuesday | Normal | — |
| 66 | 2026-09-21 | Monday | Normal | — |
| 65 | 2026-09-20 | Sunday | Normal | — |
| 64 | 2026-09-19 | Saturday | Normal | — |
| 63 | 2026-09-18 | Friday | Friday | — |
| 62 | 2026-09-17 | Thursday | Normal | — |
| 61 | 2026-09-16 | Wednesday | Normal | — |
| 60 | 2026-09-15 | Tuesday | Normal | — |
| 59 | 2026-09-14 | Monday | Normal | — |
| 58 | 2026-09-13 | Sunday | Normal | — |
| 57 | 2026-09-12 | Saturday | Normal | — |
| 56 | 2026-09-11 | Friday | Friday | — |
| 55 | 2026-09-10 | Thursday | Normal | — |
| 54 | 2026-09-09 | Wednesday | Normal | — |
| 53 | 2026-09-08 | Tuesday | Normal | — |
| 52 | 2026-09-07 | Monday | Normal | — |
| 51 | 2026-09-06 | Sunday | Normal | — |
| 50 | 2026-09-05 | Saturday | Normal | — |
| 49 | 2026-09-04 | Friday | Friday | — |
| 48 | 2026-09-03 | Thursday | Normal | — |
| 47 | 2026-09-02 | Wednesday | Normal | — |
| 46 | 2026-09-01 | Tuesday | Normal | — |
| 45 | 2026-08-31 | Monday | Normal | — |
| 44 | 2026-08-30 | Sunday | Normal | — |
| 43 | 2026-08-29 | Saturday | Normal | — |
| 42 | 2026-08-28 | Friday | Friday | — |
| 41 | 2026-08-27 | Thursday | Normal | — |
| 40 | 2026-08-26 | Wednesday | Normal | — |
| 39 | 2026-08-25 | Tuesday | Normal | — |
| 38 | 2026-08-24 | Monday | Normal | — |
| 37 | 2026-08-23 | Sunday | Normal | — |
| 36 | 2026-08-22 | Saturday | Normal | — |
| 35 | 2026-08-21 | Friday | Friday | — |
| 34 | 2026-08-20 | Thursday | Normal | — |
| 33 | 2026-08-19 | Wednesday | Normal | — |
| 32 | 2026-08-18 | Tuesday | Normal | — |
| 31 | 2026-08-17 | Monday | Normal | — |
| 30 | 2026-08-16 | Sunday | Normal | — |
| 29 | 2026-08-15 | Saturday | Normal | — |
| 28 | 2026-08-14 | Friday | Friday | — |
| 27 | 2026-08-13 | Thursday | Normal | — |
| 26 | 2026-08-12 | Wednesday | Normal | — |
| 25 | 2026-08-11 | Tuesday | Normal | — |
| 24 | 2026-08-10 | Monday | Normal | — |
| 23 | 2026-08-09 | Sunday | Normal | — |
| 22 | 2026-08-08 | Saturday | Normal | — |
| 21 | 2026-08-07 | Friday | Friday | — |
| 20 | 2026-08-06 | Thursday | Normal | — |
| 19 | 2026-08-05 | Wednesday | Normal | — |
| 18 | 2026-08-04 | Tuesday | Normal | — |
| 17 | 2026-08-03 | Monday | Normal | — |
| 16 | 2026-08-02 | Sunday | Normal | — |
| 15 | 2026-08-01 | Saturday | Normal | — |
| 14 | 2026-07-31 | Friday | Friday | — |
| 13 | 2026-07-30 | Thursday | Normal | — |
| 12 | 2026-07-29 | Wednesday | Normal | — |
| 11 | 2026-07-28 | Tuesday | Normal | — |
| 10 | 2026-07-27 | Monday | Normal | — |
| 9 | 2026-07-26 | Sunday | Normal | — |
| 8 | 2026-07-25 | Saturday | Normal | — |
| 7 | 2026-07-24 | Friday | Normal | — |
| 6 | 2026-07-23 | Thursday | Normal | — |
| 5 | 2026-07-22 | Wednesday | Normal | — |
| 4 | 2026-07-21 | Tuesday | Normal | — |
| 3 | 2026-07-20 | Monday | Normal | — |
| 2 | 2026-07-19 | Sunday | Normal | — |
| 1 | 2026-07-18 | Saturday | Normal | — |


When I scrolled the in-game archive I used it as a date check, not as a source of the hidden targets. The game will also let you replay an old day from that list. Replaying there is the cleanest way to confirm a number we have not published yet. This site’s daily script refreshes averages; it does not scrape a solution into an empty row.
What date is Perceptle puzzle #1?
18 July 2026. That is both the first row of the in-game archive and the domain registration date for perceptle.com.
Why is Friday 24 July not a Friday puzzle?
It is puzzle #7. Friday rules start at puzzle #14. A Friday calendar date is not enough on its own.